ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព UV Flatbed ទ្រង់ទ្រាយធំ
| លេខម៉ូដែល | ER-UV 2513PRO | ល្បឿនបោះពុម្ព | I3200 UI:#របៀបទី 1៖ CMYK+W+V 3 ក្បាល; ល្បឿនផលិត ៤ ជុំ៖ ១២-១៤ ម៉ែត្រការ៉េ/ម៉ោង #របៀបទី 2: 2CMYK+2W 4 ក្បាល; ល្បឿនផលិត ៤ ជុំ៖ ២០-២៤ ម៉ែត្រការ៉េ/ម៉ោង #របៀបទី 3: 4CMYK; ល្បឿនផលិត ៤ ជុំ ៥០-៦០ ម៉ែត្រការ៉េ/ម៉ោង |
| ក្បាលម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព | ក្បាលបោះពុម្ព Epson I3200-U1/G5/G6 ចំនួន 3/4 ដុំ | ||
| ទំហំបោះពុម្ពអតិបរមា | ៩៨" * ៥១" (២៥០០មម * ១៣០០មម) | Gen5: 4pass: ទិសដៅទ្វេ/ស្លាបកណ្តាល—-16 ម៉ែត្រការ៉េ/ម៉ោង ៦ ច្រក៖ ទិសដៅទ្វេ/ស្លាបកណ្តាល—-១២ ម៉ែត្រការ៉េ/ម៉ោង | |
| កម្ពស់បោះពុម្ពអតិបរមា | ១០០មម | ||
| លេខក្បាលបាញ់ | ៣២០០/១២៨០ | Gen6: 4pass: ទិសដៅទ្វេ / ស្លាបកណ្តាល - 24 ម៉ែត្រការ៉េ / ម៉ោង ៦ ច្រក៖ ទិសដៅទ្វេ/ស្លាបកណ្តាល—-១៨ ម៉ែត្រការ៉េ/ម៉ោង | |
| ក្តារ | ហូសុន | ||
| ប្រភេទទឹកថ្នាំ | ទឹកថ្នាំ UV | ||
| ពណ៌ទឹកថ្នាំ | CMYK+W+V | កម្មវិធី RIP | ការបោះពុម្ពរហែក/ការបោះពុម្ពរូបថត |
| ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំ | ការជូនដំណឹងអំពីធុងទឹកថ្នាំ 1.5 លីត្រ និងកង្វះទឹកថ្នាំ | ចំណុចប្រទាក់ | បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត |
| ឧបករណ៍ទប់ទឹកថ្នាំ | មុខងារកំដៅដើម្បីរក្សាទឹកថ្នាំឱ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ | បរិយាកាសការងារ | សីតុណ្ហភាព៖ ១៨-២៨ ដឺក្រេ សំណើម៖ ៤០% -៦០% |
| ទម្រង់ឯកសារ | TIFF/JPEG/EPS/PSD/CDR/AI/CAD | វ៉ុល | AC-220V/110V 50Hz/60Hz |
| គុណភាពបោះពុម្ព | គុណភាពរូបថតពិតៗ | ការប្រើប្រាស់ថាមពល | ៦០០០វ៉ាត់ |
| គុណភាពបង្ហាញការបោះពុម្ព | DPI ស្តង់ដារ៖ 720 × 1200 dpi | ការផ្ទេរទិន្នន័យ | ចំណុចប្រទាក់ LAN |
| ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីន | ម៉ូទ័រ Servo Leadshine | ទំហំម៉ាស៊ីន | ៤១០០មម * ២០៦០មម * ១៤០០មម ៨៥០គីឡូក្រាម |
| ត្រជាក់ចង្កៀង UV វិធីសាស្ត្រ | ទឹកត្រជាក់ | ទម្ងន់សរុប | ៤២៤០មម * ២១៤០មម * ១០០០មម ១០០០គីឡូក្រាម |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង



























